Girone di andata
| Sab 11/1/20 | 16:00 | 1 Giornata |
| BASKET S.G. ROTONDO | SCUOLA DI LINGUE MANFREDONIA | 73 – 39 |
| PAL. ITIS “DI MAGGIO” – Via Poerio 144 – SAN GIOVANNI ROTONDO | ||
| Gio 16/1/20 | 16:30 | 2 Giornata |
| PROG. CEST. S.SEVERO | BASKET S.G. ROTONDO | 26 – 83 |
| I.T.A.S. ” Di Sangro” – Via C. Battisti Loc. Perretta – SAN SEVERO | ||
| 3 Giornata | ||
| BASKET S.G. ROTONDO | RIPOSO | – |
| Dom 2/2/20 | 11:00 | 4 Giornata |
| BASKET S.G. ROTONDO | FENICE BASKET FOGGIA | 50 – 42 |
| PAL. ITIS “DI MAGGIO” – Via Poerio 144 – SAN GIOVANNI ROTONDO | ||
| Sab 8/2/20 | 19:40 | 5 Giornata |
| SVEVA PALL. LUCERA | BASKET S.G. ROTONDO | 47 – 79 |
| Opera San Giuseppe – Piazza L. Murialdo – LUCERA | ||
| Sab 15/2/20 | 16:00 | 6 Giornata |
| BASKET S.G. ROTONDO | VIRTUS FOGGIA | 46 – 51 |
| PAL. ITIS “DI MAGGIO” – Via Poerio 144 – SAN GIOVANNI ROTONDO | ||
| Sab 22/2/20 | 17:30 | 7 Giornata |
| DAUNIA BK TORREMAGGIORE | BASKET S.G. ROTONDO | 38 – 53 |
| Palestra Comunale “M.Di Pumpo” – Via Lamedica, 1 – TORREMAGGIORE | ||
Girone di ritorno
| Gio 27/2/20 | 17:15 | 1 Giornata |
| SCUOLA DI LINGUE MANFREDONIA | BASKET S.G. ROTONDO | 52 – 66 |
| PALESTRA – Via Dante Alighieri – MANFREDONIA | ||
| Sab 7/3/20 | 16:00 | 2 Giornata |
| BASKET S.G. ROTONDO | PROG. CEST. S.SEVERO | – |
| PAL. ITIS “DI MAGGIO” – Via Poerio 144 – SAN GIOVANNI ROTONDO | ||
| 3 Giornata | ||
| BASKET S.G. ROTONDO | RIPOSO | – |
| Dom 22/3/20 | 11:00 | 4 Giornata |
| FENICE BASKET FOGGIA | BASKET S.G. ROTONDO | – |
| PALAZZETTO RUSSO – Via G. D’Orso – FOGGIA | ||
| Sab 28/3/20 | 16:00 | 5 Giornata |
| BASKET S.G. ROTONDO | SVEVA PALL. LUCERA | – |
| PAL. ITIS “DI MAGGIO” – Via Poerio 144 – SAN GIOVANNI ROTONDO | ||
| Dom 5/4/20 | 10:00 | 6 Giornata |
| VIRTUS FOGGIA | BASKET S.G. ROTONDO | – |
| PALESTRA ALTAMURA – DA VINCI – VIA G. IMPERIALE, 50 – FOGGIA | ||
| Mer 1/4/20 | 17:30 | 7 Giornata |
| BASKET S.G. ROTONDO | DAUNIA BK TORREMAGGIORE | – |
| PAL. ITIS “DI MAGGIO” – Via Poerio 144 – SAN GIOVANNI ROTONDO | ||
