Girone di Andata
| Gio 12/12/19 | 19:00 | 1 Giornata |
| BASKET S.G. ROTONDO | BAR DELLO STUDENTE BARLETTA | 72 – 78 |
| PAL. ITIS “DI MAGGIO” – Via Poerio 144 – SAN GIOVANNI ROTONDO | ||
| Lun 16/12/19 | 16:00 | 2 Giornata |
| CMAlifts RUVO | BASKET S.G. ROTONDO | 68 – 59 |
| PALACOLOMBO – V.le C. Colombo – RUVO DI PUGLIA | ||
| Lun 13/1/20 | 18:00 | 3 Giornata |
| DIAMOND FOGGIA | BASKET S.G. ROTONDO | 96 – 50 |
| PALAZZETTO RUSSO – Via G. D’Orso – FOGGIA – (FOGGIA) | ||
| Lun 20/1/20 | 19:15 | 4 Giornata |
| BASKET S.G. ROTONDO | PROG. CEST. S. SEVERO | 60 – 56 |
| PAL. ITIS “DI MAGGIO” – Via Poerio 144 – SAN GIOVANNI ROTONDO | ||
| Lun 27/1/20 | 21:00 | 5 Giornata |
| CALZATURIFICIO LOTTI TRANI | BASKET S.G. ROTONDO | 68 – 38 |
| PALAZZETTO ‘T. ASSI’ – Via Giovanni Falcone – TRANI | ||
Girone di Ritorno
| Gio 10/2/2 | 17:30 | 1 Giornata |
| BAR DELLO STUDENTE BARLETTA | BASKET S.G. ROTONDO | 64 – 68 |
| PALAMARCHISELLI BARLETTA – Viale D. Alighieri – BARLETTA | ||
| Gio 20/2/2 | 19:00 | 2 Giornata |
| BASKET S.G. ROTONDO | CMAlifts RUVO | 68 – 83 |
| PAL. ITIS “DI MAGGIO” – Via Poerio 144 – SAN GIOVANNI ROTONDO | ||
| Lun 24/2/20 | 19:15 | 3 Giornata |
| BASKET S.G. ROTONDO | DIAMOND FOGGIA | 79 – 78 |
| PAL. ITIS “DI MAGGIO” – Via Poerio 144 – SAN GIOVANNI ROTONDO | ||
| Lun 2/3/20 | 17:00 | 4 Giornata |
| PROG. CEST. S. SEVERO | BASKET S.G. ROTONDO | – |
| PAL.TO FALCONE BORSELLINO – V.le Castellana – SAN SEVERO | ||
| Lun 9/3/20 | 19:15 | 5 Giornata |
| BASKET S.G. ROTONDO | CALZATURIFICIO LOTTI TRANI | – |
| PAL. ITIS “DI MAGGIO” – Via Poerio 144 – SAN GIOVANNI ROTONDO | ||
